Lehrerkollegium
SCHULLEITUNG
Gabriele Vogt | Schulleiterin | gabriele.vogt@bmmg-krefeld.de |
Stefan Erlenwein | stellvertretender Schulleiter | stefan.erlenwein@bmmg-krefeld.de |
Elisabeth Vogels | didaktische Leiterin | Elisabeth.Vogels@bmmg-krefeld.de |
Jonathan Neufert | Stufenleiter Jahrgangsstufe 5 – 7 | Jonathan.Neufert@bmmg-krefeld.de |
Ulrich Wimmers | Stufenleiter Jahrgangsstufe 8 – 10 | ulrich.wimmers@bmmg-krefeld.de |
Brigitte Monerjan | Leiterin der Oberstufe (kommissarisch) | brigitte.monerjan@bmmg-krefeld.de |
Winfried Kappes | Sonderschulrektor | winfried.kappes@bmmg-krefeld.de |
Sehr geehrte Eltern,
nachstehend teilen wir Ihnen die Sprechzeiten der an unserer Schule beschäftigten Lehrkräfte und Sozialpädagog:innen für das I. Halbjahr 2024/2025 mit. Es wird darum gebeten, einen Gesprächstermin grundsätzlich vorher zu vereinbaren. Die Terminabsprache erfolgt nicht über das Sekretariat. Geben Sie bitte Ihrem Kind einen Terminvorschlag mit; dieser wird dann von der Lehrerin bzw. dem Lehrer bestätigt. Alternativ nehmen Sie bitte per Email Kontakt auf. Die Email-Adressen der Schule lauten: Vorname.Name@bmmg-krefeld.de
LEHRERKOLLEGIUM
Nachname | Vorname | Sprechstunde | |
---|---|---|---|
Herr | Arends | Timo | Donnerstag, 5. Stunde |
Frau | Arntz | Carolin | Mittwoch, 4. Stunde |
Herr | Baum | Matthias | Montag, 5. Stunde |
Herr | Baumanns | Dennis | Donnerstag, 3. Stunde |
Herr | Beeser | Peter | Dienstag, 3. Stunde |
Frau | Behrendt | Manuela | Donnerstag, 6. Stunde |
Frau | Dr. Bretz | Isabel | Freitag, 7. Stunde |
Herr | Büssers | Peter | Donnerstag, 3. Stunde |
Frau | Dierlich | Katia | Dienstag, 4. Stunde |
Herr | Domröse | Heiner | Freitag, 5. Stunde |
Herr | Erlenwein | Stefan | nach Vereinbarung |
Frau | Farrenschon | Julia | Mittwoch, 5. Stunde |
Herr | Fidorra | Jascha | Dienstag 3. Stunde |
Frau | Fietkau | Margarete | Anmeldung über das Sekretariat |
Herr | Friedmann | Matthias | Montag, 5. Stunde |
Herr | Funk | Sebastian | Freitag, 2. Stunde |
Herr | Gartz | Christian | Dienstag, 5. Stunde |
Frau | Gittinger | Anita | Mittwoch, 2. Stunde |
Frau | Glasmacher | Marlene | Dienstag, 4. Stunde |
Frau | Goebel | Andrea | Dienstag, 5. Stunde |
Frau | Görres | Julia | Donnerstag, 6. Stunde |
Frau | Gronau | Susanne | Mittwoch, 3. Std. |
Frau | Grubert | Meike | Montag, 6. Std. |
Frau | Haefs | Silvia | Montag, 4. Stunde |
Herr | Hamke | Michael | Mittwoch, 6. Stunde |
Frau | Hemmerich | Pauline | Freitag, 5. Stunde |
Frau | Heuck | Franziska | Montag, 3. Stunde |
Frau | Hirsch | Alena | Donnerstag, 4. Stunde |
Herr | Kappes | Peter | Montag, 6. Stunde |
Herr | Kappes | Winfried | nach Vereinbarung |
Frau | Kindl | Maren | Montag, 3. Stunde |
Frau | Klärner | Anne | Donnerstag, 4. Stunde |
Frau | Knechtel | Christin | Mittwoch, 8. Stunde |
Herr | Kortmann | Heinz-Peter | Donnerstag, 4. Stunde |
Frau | Kratz | Anna | Mittwoch, 5. Stunde |
Herr | Krämer | Moritz | Donnerstag, 6. Stunde |
Frau | Kristkoitz | Sonia | Freitag, 4. Stunde |
Frau | Krüger-Sprengel | Caroline | Mittwoch, 3. Stunde |
Frau | Laus | Hannah | Dienstag, 5. Stunde |
Herr | Lethen | Philip | Montag, 4. Stunde |
Frau | Machliner | Janine | Dienstag, 7. Stunde |
Frau | Monerjan | Brigitte | nach Vereinbarung |
Frau | Myrold | Elisabeth | Montag, 2. Stunde |
Herr | Neufert | Jonathan | nach Vereinbarung |
---|---|---|---|
Frau | Neulken | Julia | Donnerstag, 3. Stunde |
Herr | Neutzer | Nikolas | Montag, 5. Stunde |
Herr | Nölke | Andreas | Dienstag, 2. Stunde |
Frau | Oehme | Dorothee | Donnerstag, 3. Stunde |
Herr | Ophoves | Philipp | Mittwoch, 5. Stunde |
Herr | Petersen | Nils | Donnerstag, 5. Stunde |
Frau | Pfalz | Sorina | Montag, 4. Stunde |
Frau | Rabe | Petra | Dienstag, 3. Stunde |
Frau | Rech | Verena | Freitag 3. Stunde |
Frau | Risters | Sarah | Freitag, 4. Stunde |
Frau | Sakowski | Ivonne | Donnerstag, 4. Stunde |
Frau | Schairer | Christine | Montag, 4. Stunde |
Frau | Schmitt | Mia | Montag, 4. Stunde |
Frau | Dr. Schlüter | Vanessa | Freitag, 5. Stunde |
Frau | Schulte | Caroline | Mittwoch, 4. Stunde |
Frau | Schumacher-Piller | Pia | Freitag, .5 Stunde |
Herr | Smeets | Arno | Montag, 4. Stunde |
Frau | Spyrou | Helena | Montag, 5. Stunde |
Frau | Stanek | Lena | Donnerstag, 5. Stunde |
Herr | Steffens | Maurice | Freitag, 1. Stunde |
Frau | Thyßen | Rachel | Mittwoch, 2. Stunde |
Frau | Timm | Kerstin | Dienstag, 3. Stunde |
Frau | Totten | Maren | Mittwoch, 7. Stunde |
Frau | Voets | Theresa | Mittwoch, 3. Stunde |
Frau | Vogels | Elisabeth | nach Vereinbarung |
Frau | Vogt | Gabriele | nach Vereinbarung |
Herr | von Essen | David | Donnerstag, 4. Stunde |
Herr | Walter | Marvin | Freitag, 4. Stunde |
Frau | Weber | Anette | Mittwoch, 7. Stunde |
Frau | Wibbe | Christina | Donnerstag, 6. Stunde |
Herr | Wibbe | Dennis | Montag, 6. Stunde |
Herr | Wiedemann | Christian | Freitag, 4.Stunde |
Herr | Wimmers | Ulrich | nach Vereinbarung |
Frau | Woelki-Rha | Doris | Anmeldung über das Sekretariat |
Unterrichtszeiten
1. Std 8.05 – 8.50 h
2. Std 8.55 – 9.40 h
3. Std 9.45 – 10.30 h
4. Std 10.50 – 11.35 h
5. Std 11.40 – 12.25 h
6. Std 12.45 – 13.30 h
7. Std 13.35 – 14.20 h
8. Std 14.50 – 15.35 h