Lehrerkollegium
SCHULLEITUNG
Gabriele Vogt | Schulleiterin | gabriele.vogt@bmmg-krefeld.de |
Stefan Erlenwein | stellvertretender Schulleiter | stefan.erlenwein@bmmg-krefeld.de |
Elisabeth Vogels | didaktische Leiterin | Elisabeth.Vogels@bmmg-krefeld.de |
Peter Beeser | Stufenleiter Jahrgangsstufe 5 – 7 | peter.beeser@bmmg-krefeld.de |
Ulrich Wimmers | Stufenleiter Jahrgangsstufe 8 – 10 | ulrich.wimmers@bmmg-krefeld.de |
Raimund Schücker-Hermanns | Oberstufenleiter | Raimund.Schuecker@bmmg-krefeld.de |
Winfried Kappes | Sonderschulrektor | winfried.kappes@bmmg-krefeld.de |
Sehr geehrte Eltern,
nachstehend teilen wir Ihnen die Sprechzeiten der an unserer Schule beschäftigten Lehrkräfte und Sozialpädagog:innen für das II. Halbjahr 2021/2022 mit. Es wird darum gebeten, einen Gesprächstermin grundsätzlich vorher zu vereinbaren. Die Terminabsprache erfolgt nicht über das Sekretariat. Geben Sie bitte Ihrem Kind einen Terminvorschlag mit; dieser wird dann von der Lehrerin bzw. dem Lehrer bestätigt. Alternativ nehmen Sie bitte per Email Kontakt auf. Die Email-Adressen der Schule lauten: Vorname.Name@bmmg-krefeld.de
LEHRERKOLLEGIUM
Nachname | Vorname | Sprechstunde | |
---|---|---|---|
Herr | Andree | Maurice | Montag, 6. Stunde |
Frau | Bachmann-Auer | Heike | Freitag, 2. Stunde |
Frau | Baumanns | Anna | Donnerstag, 4. Stunde |
Herr | Baumanns | Dennis | Donnerstag, 2. Stunde |
Herr | Beeser | Peter | nach Vereinbarung |
Frau | Behrendt | Manuela | Donnerstag, 3. Stunde |
Frau | Dr. Bretz | Isabel | Dienstag, 2. Stunde |
Herr | Büssers | Peter | Montag, 3.Stunde |
Herr | Buyx | Michael | Freitag, 2.Stunde |
Frau | Dierlich | Katia | Montag, 3.Stunde |
Frau | Döhmen | Christina | Donnerstag, 4. Stunde |
Herr | Domröse | Heiner | Freitag, 6.Stunde |
Frau | Eisenlohr | Tabea | Montag 6. Stunde |
Herr | Erlenwein | Stefan | nach Vereinbarung |
Frau | Fehrmann | Frauke | Dienstag, 3. Stunde |
Herr | Fidorra | Jascha | Dienstag 7. Stunde |
Frau | Friedrich | Dr. Anette | Mittwoch, 3. Stunde |
Herr | Friedmann | Matthias | Dienstag, 3. Stdunde |
Herr | Funk | Sebastian | Montag 4. Stunde |
Herr | Gartz | Christian | Donnerstag, 6. Stunde |
Frau | Gebhardt | Lina | Freitag, 4.Stunde |
Frau | Gehrke | Anke | Donnerstag, 6.Stunde (digital) |
Frau | Gittinger | Anita | Montag, 4. Stdunde |
Herr | Glasmacher | Ulrich | Mittwoch 5. Stunde |
Frau | Glasmacher | Marlene | Donnerstag, 6. Stunde |
Herr | Glosauer | Bert | Dienstag, 4. Stunde |
Frau | Goebel | Andrea | Mittwoch, 3.Stunde |
Frau | Görres | Julia | Dienstag, 2. Stunde |
Frau | Gronau | Susanne | Montag, 4. Std. |
Frau | Haefs | Silvia | Dienstag, 4. Stunde |
Herr | Hamke | Michael | Donnerstag, 6. Stunde |
Frau | Neulken | Julia | Freitag, 4. Stunde |
Herr | Haubner | Lukas | Mittwoch, 2. Stunde |
Frau | Hemmerich | Pauline | Montag, 2.Stunde |
Frau | Heuck | Franziska | Donnerstag, 3. Stunde |
Herr | Kappes | Peter | Montags, 7. Stunde |
Herr | Kappes | Winfried | nach Vereinbarung |
Frau | Klärner | Anne | Dienstag, 1. Stunde |
Frau | Knechtel | Christin | Dienstag, 4. Stunde |
Herr | Kortmann | Heinz-Peter | Dienstag, 6. Stunde |
Herr | Krämer | Moritz | Freitag, 3. Stunde |
Frau | Krebs | Ursula | Montag, 7. Stunde |
Herr | Kretschmann | Joachim | Mittwoch, 2. Stunde |
Frau | Kristkoitz | Sonia | Montag, 4. Stunde |
Frau | Krüger-Sprengel | Caroline | Mittwoch, 3. Stunde |
Frau | Laus | Hannah | Mittwoch 5. Stunde |
Frau | Machliner | Janine | Dienstag, 5. Stunde |
Frau | Matern | Alexandra | Dienstag, 3. Stunde |
Frau | Monerjan | Brigitte | Montag, 3. Stunde |
Herr | Müller | Thomas | Montag 2. Stunde |
---|---|---|---|
Herr | Neufert | Jonathan | Montag 2. Stunde |
Herr | Neutzer | Nikolas | Freitag, 4. Stunde |
Herr | Nölke | Andreas | Donnerstag, 2. Stunde |
Frau | Oehme | Dorothee | Mittwoch, 2. Stunde |
Herr | Ophoves | Philipp | Mittwoch, 5. Stunde |
Frau | Rabe | Petra | Montag, 3. Stunde |
Frau | Rech | Verena | Freitag 6.Stunde |
Frau | Risters | Sarah | Montag, 3. Stunde |
Frau | Rudnicki | Leonie | Donnerstag, 3. Stunde |
Frau | Sakowski | Ivonne | Freitag, 4. Stunde |
Frau | Schairer | Christine | Montag 2. Stunde |
Frau | Schmidt | Christina | Montag 6. Stunde |
Frau | Schmitt | Mia | Montag 4. Stunde |
Frau | Dr. Schlüter | Vanessa | Mittwoch, 3. Stunde |
Herr | Schücker-Hermanns | Raimund | nach Vereinbarung |
Herr | Simka | Michael | Freitag, 4. Stunde |
Herr | Spengler | Ulrich | nach Vereinbarung |
Frau | Steffens | Christina | Dienstag, 3. Stunde |
Frau | Thyßen | Rachel | Donnerstag, 5. Stunde |
Frau | Timm | Kerstin | Montag, 3. Stunde |
Frau | Voets | Theresa | Donnerstag, 4. Stunde |
Frau | Vogels | Elisabeth | Montag, 4. Stunde |
Frau | Vogt | Gabriele | nach Vereinbarung |
Herr | von Essen | David | Montag 6. Stunde |
Frau | Weber | Anette | Mittwoch, 1. Stunde |
Herr | Wibbe | Dennis | Montag 2. Stunde |
Herr | Wiedemann | Christian | Freitag, 3.Stunde |
Frau | Wiefel | Julia | Dienstag. 6. Stunde (digital) |
Herr | Wimmers | Ulrich | nach Vereinbarung |
Frau | Woelki-Rha | Doris | Freitag, 3. Stunde |
Frau | Ziethlow | Maren | Montag, 3. Stunde |
Unterrichtszeiten
1. Std 8.05 – 8.50 h
2. Std 8.55 – 9.40 h
3. Std 9.45 – 10.30 h
4. Std 10.50 – 11.35 h
5. Std 11.40 – 12.25 h
6. Std 12.45 – 13.30 h
7. Std 13.35 – 14.20 h
8. Std 14.50 – 15.35 h