Lehrerkollegium
SCHULLEITUNG
Gabriele Vogt | Schulleiterin | gabriele.vogt@bmmg-krefeld.de |
Stefan Erlenwein | stellvertretender Schulleiter | stefan.erlenwein@bmmg-krefeld.de |
Elisabeth Vogels | didaktische Leiterin | Elisabeth.Vogels@bmmg-krefeld.de |
Jonathan Neufert | Stufenleiter Jahrgangsstufe 5 – 7 | Jonathan.Neufert@bmmg-krefeld.de |
Ulrich Wimmers | Stufenleiter Jahrgangsstufe 8 – 10 | ulrich.wimmers@bmmg-krefeld.de |
Brigitte Monerjan | Leiterin der Oberstufe (kommissarisch) | brigitte.monerjan@bmmg-krefeld.de |
Winfried Kappes | Sonderschulrektor | winfried.kappes@bmmg-krefeld.de |
Sehr geehrte Eltern,
nachstehend teilen wir Ihnen die Sprechzeiten der an unserer Schule beschäftigten Lehrkräfte und Sozialpädagog:innen für das I. Halbjahr 2024/2025 mit. Es wird darum gebeten, einen Gesprächstermin grundsätzlich vorher zu vereinbaren. Die Terminabsprache erfolgt nicht über das Sekretariat. Geben Sie bitte Ihrem Kind einen Terminvorschlag mit; dieser wird dann von der Lehrerin bzw. dem Lehrer bestätigt. Alternativ nehmen Sie bitte per Email Kontakt auf. Die Email-Adressen der Schule lauten: Vorname.Name@bmmg-krefeld.de
LEHRERKOLLEGIUM
Nachname | Vorname | Sprechstunde | |
---|---|---|---|
Frau | Ahlers | Maria | Montag, 5. Stunde |
Frau | Arntz | Carolin | Mittwoch, 7. Stunde |
Herr | Baumanns | Dennis | Mittwoch, 6. Stunde |
Frau | Behrendt | Manuela | Montag, 6. Stunde |
Frau | Dr. Bretz | Isabel | Donnerstag, 4. Stunde |
Herr | Büssers | Peter | Donnerstag, 4. Stunde |
Herr | Buyx | Michael | Dienstag, 2. Stunde |
Frau | Dierlich | Katia | Montag, 2. Stunde |
Herr | Domröse | Heiner | Freitag, 6. Stunde |
Herr | Erlenwein | Stefan | nach Vereinbarung |
Frau | Farrenschon | Julia | Mittwoch, 4. Stunde |
Herr | Fidorra | Jascha | Dienstag 7. Stunde |
Herr | Friedmann | Matthias | Mittwoch, 3. Stunde |
Herr | Funk | Sebastian | Donnerstag 4. Stunde |
Herr | Gartz | Christian | Montag, 6. Stunde |
Frau | Gerbrandt | Lisa | Montag, 5. Stunde |
Frau | Gittinger | Anita | Freitag, 3. Stunde |
Frau | Glasmacher | Marlene | Freitag, 5. Stunde |
Frau | Goebel | Andrea | Montag, 4. Stunde |
Frau | Görres | Julia | Freitag, 3. Stunde |
Frau | Gronau | Susanne | Freitag, 5. Std. |
Frau | Haefs | Silvia | Montag, 4. Stunde |
Herr | Hamke | Michael | Mittwoch, 5. Stunde |
Frau | Hemmerich | Pauline | Mittwoch, 7. Stunde |
Frau | Heuck | Franziska | Donnerstag, 3. Stunde |
Frau | Hirsch | Alena | Freitag, 4. Stunde |
Herr | Kappes | Peter | Montags, 7. Stunde |
Herr | Kappes | Winfried | nach Vereinbarung |
Frau | Klärner | Anne | Donnerstag, 5. Stunde |
Frau | Knechtel | Christin | Mittwoch, 4. Stunde |
Herr | Kortmann | Heinz-Peter | Dienstag, 7. Stunde |
Frau | Kratz | Anna | Freitag, 6. Stunde |
Herr | Krämer | Moritz | Mittwoch, 5. Stunde |
Herr | Kretschmann | Joachim | Dienstag, 8. Stunde |
Frau | Kristkoitz | Sonia | Donnerstag, 8. Stunde |
Frau | Krüger-Sprengel | Caroline | Donnerstag, 4. Stunde |
Frau | Laus | Hannah | Donnerstag, 6. Stunde |
Herr | Lethen | Philip | Dienstag, 3. Stunde |
Frau | Machliner | Janine | Dienstag, 7. Stunde |
Frau | Matern | Alexandra | Montag, 5. Stunde |
Frau | Monerjan | Brigitte | Mittwoch, 5. Stunde |
Frau | Myrold | Elisabeth | Montag, 3. Stunde |
Herr | Neufert | Jonathan | nach Vereinbarung |
---|---|---|---|
Frau | Neulken | Julia | Montag, 4. Stunde |
Herr | Neutzer | Nikolas | Montag, 7. Stunde |
Herr | Nölke | Andreas | Donnerstag, 5. Stunde |
Frau | Oehme | Dorothee | Donnerstag, 5. Stunde |
Herr | Ophoves | Philipp | Mittwoch, 3. Stunde |
Herr | Petersen | Nils | Dienstag, 6. Stunde |
Frau | Pfalz | Sorina | Freitag, 5. Stunde |
Frau | Rabe | Petra | Freitag, 2. Stunde |
Frau | Rech | Verena | Freitag 6. Stunde |
Frau | Risters | Sarah | Dienstag, 2. Stunde |
Frau | Sakowski | Ivonne | Donnerstag, 4. Stunde |
Frau | Schairer | Christine | Dienstag 4. Stunde |
Frau | Schmitt | Mia | Donnerstag 3. Stunde |
Frau | Schmitz | Sylvia | Mittwoch 2. Stunde |
Frau | Dr. Schlüter | Vanessa | |
Herr | Schücker-Hermanns | Raimund | Dienstag, 6. Stunde |
Herr | Smeets | Arno | Donnerstag, 3. Stunde |
Frau | Spyrou | Helena | Donnerstag, 3. Stunde |
Frau | Stanek | Lena | Freitag, 5. Stunde |
Frau | Steffens | Christina | Montag, 5. Stunde |
Herr | Steffens | Maurice | Montag, 5./6. Stunde |
Frau | Suhrobova | Tetiana | Montag, 5. Stunde |
Frau | Thyßen | Rachel | Freitag, 5. Stunde |
Frau | Timm | Kerstin | Dienstag, 1. Stunde |
Frau | Totten | Maren | Dienstag, 7. Stunde |
Frau | Voets | Theresa | |
Frau | Vogels | Elisabeth | nach Vereinbarung |
Frau | Vogt | Gabriele | nach Vereinbarung |
Herr | von Essen | David | Mittwoch, 3. Stunde |
Herr | Walter | Marvin | Donnerstag, 3. Stunde |
Frau | Weber | Anette | Montag, 7. Stunde |
Herr | Wibbe | Christina | Freitag, 4. Stunde |
Herr | Wibbe | Dennis | Dienstag, 3. Stunde |
Herr | Wiedemann | Christian | Freitag, 3.Stunde |
Herr | Wimmers | Ulrich | nach Vereinbarung |
Frau | Woelki-Rha | Doris |
Unterrichtszeiten
1. Std 8.05 – 8.50 h
2. Std 8.55 – 9.40 h
3. Std 9.45 – 10.30 h
4. Std 10.50 – 11.35 h
5. Std 11.40 – 12.25 h
6. Std 12.45 – 13.30 h
7. Std 13.35 – 14.20 h
8. Std 14.50 – 15.35 h